KALKULATOR GAE KIRAAN ANGGARAN KEUNTUNGAN
MAKLUMAT LME DAN FX RATE
| Spread LME -GAE 5x | $2.52 |
| Spread QM Sell (4%) | RM11.86 |
| QM Sell (USD) | $65.52 |
| QM Buy / LME (RM) | RM296.6 |
| QM Sell GAE 10x (RM) | RM308.46 |
|
1 Unit GAE 5x
1
30
|
|
| Harga 1 Unit GAE 5X (USD) | $ |
| Harga GAE 5x (USD) | $25 |
| Bayaran GAE 5x (RM) | RM117.70 |
Nilai Tawarruq
| QM Facility for 1 Unit GAE5x (USD) | $ |
| QM Facility bough Unit GAE5x (USD) | $100.00 |
| TOTAL GAE 5x value in (RM) | RM470.80 |
Management Fee 3.5% / tahun
| 3.5% from Facility GAE5x / yearly (USD) | $3.50 |
| B – Converted MF setahun (RM) | RM16.48 |
| MF QM Harian | $0.01 |
| VALUE GAE 5x (USD) | $125.00 |
| Total GOLD in QM GAE 5x LIST | 1.90781g |
| Net Cash Out (Semasa) | $20.19 |
SASARAN TERMINATION
| FX Rate AKAN DATANG | RM |
| Kenaikan (GAIN) USD LME | $ |
| Harga LME Akan Datang | $67 |
| Peratus Kenaikan LME | 6.3% |
| Bilangan Hari Menunggu | Hari |
| MF ditanggung | $0.90 |
| Net Cash Out QM (Akan Datang) | $27.82 |
| Total Terminate | $27.82 |
Terminate ke Floating Acc
| USD | $26.92 |
| MYR | RM126.74 |
| Keuntungan | RM9.04 |
MAKLUMAT LME DAN FX RATE
| Spread LME-GAE 10x | $1.89 |
| Spread QM Sell (3%) | RM8.9 |
| QM Buy / LME (RM) | RM296.6 |
| QM Sell GAE 10x (USD) | $64.89 |
| QM Sell GAE 10x (MYR) | RM305.5 |
|
1 Unit GAE 10x
1
30
|
|
| Harga 1 Unit GAE 10x (USD) | $ |
| Harga Belian GAE 10x (USD) | $250 |
| Bayaran GAE 10x (RM) | RM1117.70 |
NILAI TAWARRUQ
| Pembiayaan 1 Unit GAE 10x (USD) | $ |
| Jumlah Pembiayaan Mengikut Unit GAE 10x (USD) | $2250.00 |
| Nilai Simapanan GAE 10X (RM) | RM10593.80 |
Management Fee 3.5% / tahun
| 3.5% from Facility GAE 10x / tahun (USD) | $78.75 |
| 3.5% from Facility GAE 10x / tahun (MYR) | RM370.75 |
| MF Harian (USD) | $0.22 |
| MF Harian (MYR) | RM1.04 |
| Jumlah Bayran GAE 10X (USD) | $328.75 |
| Jumlah Bayaran GAE 10X (MYR) | RM1547.75 |
| NILAI GAE 10X (USD) | $2500.00 |
| Jumlah Gram GAE 10x | 38.52674g |
| Net Cash Out (Semasa) | $177.18 |
SASARAN TERMINATION AKAN DATANG
| FX Rate Akan Datang | RM |
| Kenaikan (GAIN) USD | $ |
| Harga LME Akan Datang | $66 |
| Peratus Kenaikan LME | 4.8% |
| Hari Mengunggu | hari |
| MF ditanggung | $13.20 |
| Net Cash Out QM (Akan Datang) | $292.76 |
| Nilai Dari Modal Asal ($250) (MYR) | RM1378.31 |
| Nilai Gain (MYR) | RM201.31 |
Terminate ke Floating Acc
| Pemulangan MF (USD) | $65.55 |
| Jumlah MF dibayar | RM308.61 |
| Jumlah Keseluruhan (USD) | $358.31 |
| Total Net cash out (MYR) | RM1686.92 |
| Juman Keuntungan | RM139.17 |